Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:19 | 103 | Master M35 | ||||
2. | 00:17:51 | 146 | Master M40 | ||||
3. | 00:18:32 | 87 | Männer | ||||
4. | 00:18:47 | 23 | Master M30 | ||||
5. | 00:18:49 | 51 | Junioren U23 | ||||
6. | 00:19:31 | 111 | Master M45 | ||||
7. | 00:20:31 | 86 | Master M30 | ||||
8. | 00:21:28 | 3 | Master M40 | ||||
9. | 00:23:14 | 79 | Männliche Jugend U16 | ||||
10. | 00:23:28 | 149 | Master M55 | ||||
11. | 00:23:55 | 80 | Männliche Jugend U18 | ||||
12. | 00:24:40 | 63 | Master M30 | ||||
13. | 00:25:01 | 152 | Männer | ||||
14. | 00:25:10 | 112 | Master M55 | ||||
15. | 00:25:32 | 167 | Master M35 | - | |||
16. | 00:25:33 | 10 | Master W40 | ||||
17. | 00:25:55 | 44 | Master M30 | ||||
18. | 00:26:20 | 150 | Master M55 | ||||
19. | 00:27:18 | 19 | Männliche Kinder U12 | ||||
20. | 00:27:59 | 151 | Master W50 | ||||
21. | 00:28:02 | 17 | Master W45 | ||||
22. | 00:28:28 | 40 | Master W35 | ||||
23. | 00:29:56 | 4 | Master W40 | ||||
24. | 00:30:15 | 20 | Master W30 | ||||
25. | 00:31:21 | 1 | Master W50 | - |
