Altersklassenwertung
5 km AOK Walking
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
M45 | ||||||
1. | 00:40:55 | 66 | ||||
M50 | ||||||
1. | 00:44:01 | 673 | ||||
M55 | ||||||
1. | 00:36:35 | 750 | ||||
2. | 00:38:39 | 441 | ||||
M60 | ||||||
1. | 00:32:42 | 457 | ||||
2. | 00:33:29 | 632 | ||||
3. | 00:45:43 | 439 | ||||
M65 | ||||||
1. | 00:42:15 | 480 | ||||
2. | 00:42:54 | 683 | ||||
3. | 00:57:11 | 18 | ||||
M70 | ||||||
1. | 00:38:42 | 765 | ||||
2. | 00:42:02 | 477 | ||||
3. | 00:43:01 | 310 | ||||
M75 | ||||||
1. | 00:47:36 | 579 | ||||
2. | 00:48:31 | 304 | ||||
M80 | ||||||
1. | 00:45:08 | 307 | ||||
2. | 00:45:58 | 308 | ||||
W30 | ||||||
1. | 00:49:20 | 710 | ||||
W70 | ||||||
1. | 00:48:36 | 311 | ||||
W75 | ||||||
1. | 00:48:31 | 306 | ||||
2. | 01:08:06 | 718 | ||||

