Altersklassenwertung pro Geschlecht
Männer (Männlich)
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:31:30 | 333 | 03:09 /km | ||||
2. | 00:35:11 | 289 | 03:31 /km | ||||
3. | 00:35:13 | 310 | 03:31 /km | ||||
4. | 00:42:40 | 345 | 04:16 /km | ||||
5. | 00:47:04 | 304 | 04:42 /km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
