Gesamtwertung
Hobbylauf 6,5 km
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:20:48 | Startnummer: 479 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:24:31 | Startnummer: 495 | Geschlecht: M | Altersklasse: M35 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:25:50 | Startnummer: 492 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:26:15 | Startnummer: 493 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:27:39 | Startnummer: 476 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U18 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:28:08 | Startnummer: 498 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:28:37 | Startnummer: 487 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:28:42 | Startnummer: 497 | Geschlecht: W | Altersklasse: W45 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:29:55 | Startnummer: 496 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U18 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:30:18 | Startnummer: 494 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:32:08 | Startnummer: 474 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:34:07 | Startnummer: 475 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK U12 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:34:16 | Startnummer: 499 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:36:09 | Startnummer: 478 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:37:07 | Startnummer: 488 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:37:44 | Startnummer: 480 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:38:30 | Startnummer: 491 | Geschlecht: W | Altersklasse: W40 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:39:21 | Startnummer: 473 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:39:29 | Startnummer: 486 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:39:44 | Startnummer: 482 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:40:57 | Startnummer: 489 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:41:56 | Startnummer: 481 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:44:22 | Startnummer: 490 | Geschlecht: M | Altersklasse: M45 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:44:36 | Startnummer: 500 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:46:00 | Startnummer: 477 | Geschlecht: W | Altersklasse: W55 |

