Gesamtwertung
R 3 - 600 Meter
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:02:00 | Startnummer: 1060 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 10 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:02:07 | Startnummer: 1214 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:02:09 | Startnummer: 1076 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:02:09 | Startnummer: 1186 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:02:09 | Startnummer: 1105 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:02:09 | Startnummer: 1077 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:02:11 | Startnummer: 1203 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:02:14 | Startnummer: 1126 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:02:16 | Startnummer: 1123 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:02:19 | Startnummer: 1139 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:02:19 | Startnummer: 1188 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:02:21 | Startnummer: 1127 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:02:23 | Startnummer: 1122 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:02:24 | Startnummer: 1121 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 10 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:02:25 | Startnummer: 1100 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:02:28 | Startnummer: 1089 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 10 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:02:28 | Startnummer: 1187 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:02:29 | Startnummer: 1053 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 11 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:02:29 | Startnummer: 1075 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:02:30 | Startnummer: 1183 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:02:36 | Startnummer: 1079 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 10 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:02:37 | Startnummer: 1128 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:02:38 | Startnummer: 1092 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:02:41 | Startnummer: 1200 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 11 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:02:51 | Startnummer: 1184 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 10 |
