Gesamtwertung
L 1 - 1.200 Meter
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:04:03 | Startnummer: 1096 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:04:06 | Startnummer: 1131 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:04:11 | Startnummer: 1099 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:04:17 | Startnummer: 1189 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:04:20 | Startnummer: 1107 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:04:24 | Startnummer: 1063 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:04:35 | Startnummer: 1064 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:04:52 | Startnummer: 1111 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:05:03 | Startnummer: 1065 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:05:04 | Startnummer: 1039 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ U14 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:05:10 | Startnummer: 1199 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:05:16 | Startnummer: 1130 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:06:13 | Startnummer: 1129 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:06:27 | Startnummer: 1153 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:06:29 | Startnummer: 1154 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:07:15 | Startnummer: 1036 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ U14 |
