Altersklassenwertung pro Geschlecht
Kurzdistanz
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19: Weiblich | ||||||
1. | 03:04:54 | 61 | ||||
AK 20: Männlich | ||||||
1. | 01:56:46 | 65 | ||||
2. | 02:32:01 | 56 | ||||
3. | 02:55:17 | 15 | ||||
4. | 03:03:57 | 37 | ||||
5. | 03:07:50 | 19 | ||||
AK 20: Weiblich | ||||||
1. | 02:43:30 | 90 | ||||
2. | 03:00:41 | 64 | ||||
AK 25: Männlich | ||||||
1. | 02:18:07 | 36 | ||||
2. | 02:29:14 | 73 | ||||
AK 25: Weiblich | ||||||
1. | 02:42:37 | 10 | ||||
2. | 02:47:35 | 62 | ||||
3. | 02:59:32 | 77 | ||||
4. | 03:02:25 | 52 | ||||
AK 30: Männlich | ||||||
1. | 02:24:09 | 50 | ||||
2. | 02:30:59 | 67 | ||||
3. | 02:31:03 | 14 | ||||
4. | 02:34:57 | 20 | ||||
5. | 02:34:58 | 54 | ||||
6. | 02:49:24 | 18 | ||||
7. | 02:52:09 | 33 | ||||
8. | 03:10:44 | 89 | ||||
9. | 03:27:20 | 71 | ||||
AK 30: Weiblich | ||||||
1. | 02:35:43 | 86 | ||||
2. | 02:47:37 | 32 | ||||
