Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:55 | 313 | M | U10 | ||||
2. | 00:06:04 | 304 | M | U10 | ||||
3. | 00:06:16 | 309 | M | U10 | ||||
4. | 00:06:25 | 327 | W | U10 | ||||
5. | 00:06:27 | 311 | M | U10 | ||||
6. | 00:06:29 | 338 | M | - | U10 | |||
7. | 00:06:36 | 316 | M | U10 | ||||
8. | 00:06:38 | 699 | M | - | U10 | |||
9. | 00:06:38 | 369 | M | - | U10 | |||
10. | 00:06:45 | 397 | M | - | U10 | |||
11. | 00:06:49 | 372 | M | - | U10 | |||
12. | 00:06:50 | 387 | W | - | U10 | |||
13. | 00:06:51 | 693 | M | U10 | ||||
14. | 00:06:52 | 396 | W | - | U10 | |||
15. | 00:06:52 | 399 | W | - | U10 | |||
16. | 00:06:52 | 328 | W | U10 | ||||
17. | 00:06:55 | 330 | M | U10 | ||||
18. | 00:07:00 | 681 | W | - | U10 | |||
19. | 00:07:02 | 324 | W | U10 | ||||
20. | 00:07:03 | 355 | M | - | U10 | |||
21. | 00:07:09 | 344 | M | - | U10 | |||
22. | 00:07:10 | 325 | M | U10 | ||||
23. | 00:07:12 | 334 | W | U10 | ||||
24. | 00:07:13 | 307 | M | U10 | ||||
25. | 00:07:19 | 332 | W | U10 |
