Gesamtwertung
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:12 | 578 | M | U18 | ||||
2. | 00:09:13 | 552 | M | M | ||||
3. | 00:09:36 | 550 | M | U16 | ||||
4. | 00:09:38 | 590 | M | M | ||||
5. | 00:09:50 | 548 | M | U16 | ||||
6. | 00:09:53 | 529 | M | - | M | |||
7. | 00:09:56 | 583 | W | U20 | ||||
8. | 00:10:13 | 515 | M | U16 | ||||
9. | 00:10:18 | 554 | M | M | ||||
10. | 00:10:40 | 539 | W | U16 | ||||
11. | 00:10:43 | 567 | W | U16 | ||||
12. | 00:10:48 | 549 | M | U16 | ||||
13. | 00:11:12 | 581 | W | U18 | ||||
14. | 00:11:15 | 556 | M | M | ||||
15. | 00:11:21 | 530 | M | - | U16 | |||
16. | 00:11:25 | 532 | M | U16 | ||||
17. | 00:11:30 | 571 | M | M | ||||
18. | 00:11:33 | 531 | M | - | U18 | |||
19. | 00:11:39 | 566 | M | U14 | ||||
20. | 00:11:40 | 545 | M | U14 | ||||
21. | 00:11:54 | 561 | M | U14 | ||||
22. | 00:12:10 | 565 | W | U14 | ||||
23. | 00:12:11 | 546 | M | U14 | ||||
24. | 00:12:13 | 569 | M | U18 | ||||
25. | 00:12:43 | 551 | W | U18 |
