Altersklassenwertung
Halbmarathon (21,1km)
Pl. | St.Nr. | Name | NAT | Verein / Firma | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend U20 | ||||||
1. | 2084 | Anonym | 1:28:10,5 | |||
2. | 2136 | Anonym | 2:07:33,0 | |||
Männer | ||||||
1. | 2247 | Anonym | 1:20:36,6 | |||
2. | 2122 | Anonym | 1:21:13,4 | |||
3. | 2013 | Anonym | - | 1:28:53,3 | ||
4. | 2019 | Anonym | 1:30:19,7 | |||
5. | 2133 | Anonym | 1:33:50,2 | |||
6. | 2109 | Anonym | 1:34:24,8 | |||
7. | 2250 | Anonym | 1:36:25,3 | |||
8. | 2001 | Anonym | 1:37:50,9 | |||
9. | 2128 | Anonym | 1:38:08,7 | |||
10. | 2042 | Anonym | 1:41:21,0 | |||
11. | 2226 | Anonym | 1:47:33,3 | |||
12. | 2222 | Anonym | 1:47:33,4 | |||
13. | 2017 | Anonym | 1:51:15,3 | |||
14. | 2047 | Anonym | 1:55:09,5 | |||
15. | 2012 | Anonym | 1:56:48,0 | |||
16. | 2208 | Anonym | 1:56:53,3 | |||
17. | 2101 | Anonym | 1:59:03,3 | |||
18. | 2135 | Anonym | 2:01:52,3 | |||
19. | 2011 | Anonym | - | 2:07:20,7 | ||
20. | 2117 | Anonym | 2:09:37,6 | |||
21. | 2092 | Anonym | 2:42:44,7 | |||
Senioren M30 | ||||||
1. | 2045 | Anonym | 1:12:16,1 | |||
2. | 2127 | Anonym | 1:17:07,4 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.