Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | St.Nr. | Name | NAT | Verein | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 2045 | Anonym | GER | ![]() | 1:12:16,1 | ||
2. | 2251 | Anonym | GER | ![]() | 1:12:23,2 | ||
3. | 2083 | Anonym | GER | ![]() | 1:15:21,2 | ||
4. | 2264 | Anonym | GER | ![]() | 1:15:57,2 | ||
5. | 2127 | Anonym | GER | ![]() | 1:17:07,4 | ||
6. | 2240 | Anonym | GER | ![]() | 1:18:09,8 | ||
7. | 2082 | Anonym | GER | ![]() | 1:18:41,0 | ||
8. | 2077 | Anonym | GER | ![]() | 1:18:42,0 | ||
9. | 2064 | Anonym | GER | ![]() | 1:19:28,0 | ||
10. | 2116 | Anonym | GER | ![]() | 1:19:48,5 | ||
11. | 2207 | Anonym | GER | ![]() | 1:20:27,6 | ||
12. | 2247 | Anonym | GER | ![]() | 1:20:36,6 | ||
13. | 2122 | Anonym | GER | ![]() | 1:21:13,4 | ||
14. | 2257 | Anonym | GER | ![]() | 1:23:00,9 | ||
15. | 2203 | Anonym | GER | ![]() | 1:23:29,0 | ||
16. | 2230 | Anonym | GER | ![]() | 1:23:41,9 | ||
17. | 2232 | Anonym | GER | ![]() | 1:24:40,7 | ||
18. | 2070 | Anonym | GER | ![]() | 1:25:16,4 | ||
19. | 2219 | Anonym | GER | ![]() | 1:26:48,0 | ||
20. | 2086 | Anonym | GER | ![]() | 1:26:51,2 | ||
21. | 2073 | Anonym | GER | ![]() | 1:27:25,9 | ||
22. | 2060 | Anonym | GER | ![]() | 1:27:27,8 | ||
23. | 2084 | Anonym | GER | ![]() | 1:28:10,5 | ||
24. | 2228 | Anonym | GER | ![]() | 1:28:32,2 | ||
25. | 2252 | Anonym | GER | ![]() | 1:28:52,7 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.