Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 00:29:22 | 316 | ||||
2. | 00:29:26 | 326 | ||||
3. | 00:32:32 | 383 | ||||
4. | 00:40:53 | 261 | - | |||
Männer | ||||||
1. | 00:24:46 | 246 | ||||
2. | 00:25:08 | 314 | ||||
3. | 00:27:53 | 331 | ||||
4. | 00:28:07 | 312 | ||||
5. | 00:28:45 | 298 | ||||
6. | 00:29:05 | 147 | ||||
7. | 00:29:46 | 260 | ||||
8. | 00:33:40 | 123 | - | |||
9. | 00:33:55 | 102 | - | |||
10. | 00:41:38 | 106 | - | |||
Männliche Jugend U20 | ||||||
1. | 00:32:36 | 363 | - | |||
2. | 00:32:57 | 168 | ||||
3. | 00:38:32 | 364 | - | |||
Männliche Jugend U23 | ||||||
1. | 00:27:46 | 306 | ||||
2. | 00:28:16 | 256 | ||||
3. | 00:28:55 | 321 | ||||
4. | 00:29:03 | 276 | ||||
Senioren M30 | ||||||
1. | 00:25:13 | 282 | ||||
2. | 00:26:26 | 310 | ||||
3. | 00:26:44 | 218 | ||||
4. | 00:26:50 | 216 | ||||
