Altersklassenwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | ||||||
1. | 00:38:54 | 40 | ||||
2. | 00:38:56 | 132 | - | |||
3. | 00:42:45 | 143 | - | |||
4. | 00:46:50 | 83 | - | |||
5. | 00:47:29 | 109 | ||||
6. | 00:55:06 | 135 | ||||
7. | 01:13:18 | 128 | - | |||
M35 | ||||||
1. | 00:36:01 | 37 | ||||
2. | 00:41:27 | 73 | - | |||
3. | 00:43:21 | 111 | ||||
M40 | ||||||
1. | 00:39:49 | 5 | ||||
2. | 00:42:50 | 134 | ||||
3. | 00:43:48 | 65 | ||||
4. | 01:14:08 | 119 | ||||
M45 | ||||||
1. | 00:35:34 | 47 | ||||
2. | 00:39:23 | 123 | ||||
3. | 00:39:40 | 87 | - | |||
4. | 00:46:12 | 7 | ||||
5. | 00:47:05 | 43 | ||||
6. | 00:47:23 | 8 | ||||
7. | 00:47:33 | 70 | - | |||
8. | 00:48:23 | 84 | - | |||
9. | 00:51:44 | 4 | ||||
10. | 00:51:45 | 74 | - | |||
11. | 01:01:53 | 30 | - | |||
