Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:42:18 | 113 | WHK | 04:13 /km | ||||
2. | 00:43:09 | 38 | W50 | 04:18 /km | ||||
3. | 00:46:55 | 117 | W40 | 04:41 /km | ||||
4. | 00:48:53 | 56 | W60 | 04:53 /km | ||||
5. | 00:49:04 | 86 | - | W45 | 04:54 /km | |||
6. | 00:49:15 | 91 | W35 | 04:55 /km | ||||
7. | 00:52:05 | 139 | WJA | 05:12 /km | ||||
8. | 00:52:07 | 131 | - | WHK | 05:12 /km | |||
9. | 00:52:09 | 27 | W60 | 05:12 /km | ||||
10. | 00:52:31 | 76 | - | W35 | 05:15 /km | |||
11. | 00:52:57 | 92 | W35 | 05:17 /km | ||||
12. | 00:53:02 | 28 | W55 | 05:18 /km | ||||
13. | 00:54:16 | 24 | W35 | 05:25 /km | ||||
14. | 00:56:08 | 121 | W40 | 05:36 /km | ||||
15. | 00:56:39 | 97 | W55 | 05:39 /km | ||||
16. | 00:57:06 | 39 | W55 | 05:42 /km | ||||
17. | 00:57:15 | 129 | - | W40 | 05:43 /km | |||
18. | 00:59:31 | 122 | W30 | 05:57 /km | ||||
19. | 00:59:34 | 144 | W60 | 05:57 /km | ||||
20. | 01:01:47 | 80 | - | W45 | 06:10 /km | |||
21. | 01:01:48 | 102 | WHK | 06:10 /km | ||||
22. | 01:07:36 | 120 | W40 | 06:45 /km | ||||
23. | 01:11:34 | 106 | W30 | 07:09 /km | ||||
24. | 01:13:15 | 110 | W30 | 07:19 /km |
