Geschlechterwertung
Hofer Backyard Ultra
Ergebnisliste
Pl. | Rd. | Name | St.Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 15 Rd. | 57 | |||||
DNF | 15 Rd. | 90 | |||||
DNF | 15 Rd. | 25 | |||||
DNF | 12 Rd. | 9 | |||||
DNF | 10 Rd. | 48 | |||||
DNF | 10 Rd. | 97 | |||||
DNF | 10 Rd. | 32 | |||||
DNF | 8 Rd. | 23 | |||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.

