Altersklassenwertung
1,4 km Schülerlauf A+B
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler KM12 | ||||||
1. | 00:04:21 | 1226 | ||||
2. | 00:04:31 | 1239 | ||||
3. | 00:05:02 | 1227 | ||||
4. | 00:05:33 | 1224 | ||||
Schüler KM13 | ||||||
1. | 00:04:14 | 1229 | ||||
2. | 00:04:37 | 1230 | ||||
3. | 00:04:42 | 1231 | ||||
Schüler KM14 | ||||||
1. | 00:04:06 | 1235 | ||||
2. | 00:04:12 | 1234 | ||||
Schülerinnen KW12 | ||||||
1. | 00:04:53 | 1225 | ||||
2. | 00:04:55 | 1221 | ||||
3. | 00:05:08 | 1223 | ||||
Schülerinnen KW13 | ||||||
1. | 00:05:05 | 1232 | ||||
2. | 00:06:08 | 1238 | ||||
Schülerinnen KW14 | ||||||
1. | 00:05:16 | 1233 | ||||
Schülerinnen KW15 | ||||||
1. | 00:04:55 | 1237 | ||||
2. | 00:05:27 | 1236 | ||||

