Altersklassenwertung
Männliche Jugend 2
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:20 | 1986 | ||||
2. | 00:18:36 | 767 | - | |||
3. | 00:18:41 | 1466 | ||||
4. | 00:19:06 | 1475 | ||||
5. | 00:20:57 | 1170 | - | |||
6. | 00:21:15 | 1208 | ||||
7. | 00:21:22 | 1440 | ||||
8. | 00:24:29 | 1598 | - | |||
9. | 00:25:40 | 1209 | ||||
10. | 00:27:33 | 1206 | ||||
11. | 00:29:39 | 574 | - |
