Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Alle Listen
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
1. | 41 Rd. | 65 | |||||
DNF | 40 Rd. | 329 | |||||
DNF | 10 Rd. | 10 | |||||
DNF | 10 Rd. | 25 | |||||
DNF | 10 Rd. | 402 | |||||
Männlich | |||||||
DNF | 28 Rd. | 15 | |||||
DNF | 26 Rd. | 89 | |||||
DNF | 24 Rd. | 400 | |||||
DNF | 24 Rd. | 38 | |||||
DNF | 22 Rd. | 201 | |||||
DNF | 11 Rd. | 66 | |||||
DNF | 10 Rd. | 4 | |||||
DNF | 8 Rd. | 333 | |||||
DNF | 6 Rd. | 263 | |||||
DNF | 6 Rd. | 391 | |||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.

