Gesamtwertung
Backyard Ultra
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 Rd. | 423 | M | ||||
DNF | 31 Rd. | 211 | M | ||||
DNF | 27 Rd. | 251 | M | ||||
DNF | 27 Rd. | 253 | M | ||||
DNF | 26 Rd. | 293 | M | ||||
DNF | 25 Rd. | 264 | M | ||||
DNF | 25 Rd. | 37 | W | ||||
DNF | 24 Rd. | 347 | W | ||||
DNF | 24 Rd. | 230 | M | ||||
DNF | 24 Rd. | 231 | M | ||||
DNF | 24 Rd. | 16 | M | ||||
DNF | 10 Rd. | 220 | W | ||||
DNF | 4 Rd. | 385 | W | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.

