Geschlechterwertung
BACKYARDMAN
Alle Listen
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||
1. | 33 Rd. | 41 | |||
1. | 33 Rd. | 2 | |||
DNF | 20 Rd. | 40 | |||
DNF | 16 Rd. | 47 | |||
DNF | 10 Rd. | 4 | |||
DNF | 8 Rd. | 44 | |||
DNF | 5 Rd. | 1 | |||
Männlich | |||||
DNF | 21 Rd. | 8 | |||
DNF | 20 Rd. | 32 | |||
DNF | 20 Rd. | 36 | |||
DNF | 20 Rd. | 49 | |||
DNF | 20 Rd. | 24 | |||
DNF | 17 Rd. | 26 | |||
DNF | 16 Rd. | 46 | |||
DNF | 16 Rd. | 23 | |||
DNF | 15 Rd. | 30 | |||
DNF | 15 Rd. | 13 | |||
DNF | 14 Rd. | 9 | |||
DNF | 12 Rd. | 3 | |||
DNF | 12 Rd. | 5 | |||
DNF | 12 Rd. | 21 | |||
DNF | 10 Rd. | 27 | |||
DNF | 9 Rd. | 34 | |||
DNF | 9 Rd. | 7 | |||
DNF | 9 Rd. | 15 | |||
