Altersklassenwertung
Frauen
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:32:05 | 138 | 05:20 /km | ||||
| 2. | 00:36:06 | 128 | 06:01 /km | ||||
| 3. | 00:36:06 | 104 | - | 06:01 /km | |||
| 4. | 00:38:56 | 132 | - | 06:28 /km | |||
| 5. | 00:45:50 | 118 | - | 07:38 /km | |||
| 6. | 00:46:49 | 105 | - | 07:47 /km | |||
| 7. | 00:48:26 | 111 | 08:04 /km | 



