Gesamtwertung
WIKA Cross 21.1
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 01:25:46 | 322 | ||
2. | 01:26:20 | 329 | ||
3. | 01:30:57 | 327 | ||
4. | 01:34:00 | 328 | ||
5. | 01:35:57 | 324 | ||
6. | 01:36:02 | 303 | ||
7. | 01:37:29 | 307 | ||
8. | 01:39:20 | 302 | ||
9. | 01:42:16 | 321 | ||
10. | 01:42:28 | 309 | ||
11. | 01:44:56 | 306 | ||
12. | 01:48:51 | 326 | ||
13. | 01:53:58 | 317 | ||
14. | 01:55:20 | 313 | ||
15. | 02:04:45 | 325 | ||
16. | 02:15:13 | 316 | ||
17. | 02:15:39 | 304 | ||
18. | 02:19:59 | 310 | ||
19. | 02:30:38 | 311 | ||
20. | 02:31:56 | 320 | ||
21. | 02:32:42 | 318 | ||
22. | 02:50:11 | 301 |
