61. Bayernturnier
Laufsport · Fußball · Bowling · Kanufahren · Bouldern · Eisstockschießen
- Private Veranstaltung
- 17. Mai - 27. Juli 2024
- 80333 München, DE
Gesamtwertung
Laufen 5.000m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Tempo Ø | Status | Vorname | bfg-Ortsverband / Dienststelle | Name | Nachname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:31 | 15 | Männlich | Finanzamt Rosenheim | - | 03:42 min/km | Absolviert | Benedikt | Finanzamt Rosenheim | Puff | ||||
2. | 00:18:43 | 1 | Männlich | - | - | 03:44 min/km | Absolviert | Thomas | Finanzamt München Abt. I | Borch | ||||
3. | 00:18:54 | 43 | Männlich | - | - | 03:46 min/km | Absolviert | Michael | Finanzamt München Abt. V, BP | Möltner | ||||
4. | 00:19:34 | 19 | Männlich | Finanzamt Bamberg | - | 03:54 min/km | Absolviert | Tobias | Finanzamt Bamberg | Butzbacher | ||||
5. | 00:20:08 | 4 | Männlich | Bfsh | Finanzamt München Abt. V, BP | - | 04:01 min/km | Absolviert | Jonas | Finanzamt München Abt. V, BP | Schönberger | ||||
6. | 00:20:31 | 27 | Männlich | TV Eckersmühlen/Lauftreff | - | 04:06 min/km | Absolviert | Thomas | Landesamt für Finanzen DSt Ansbach | Ischganeit | ||||
7. | 00:20:36 | 8 | Weiblich | - | - | 04:07 min/km | Absolviert | Marion | Finanzamt München Abt. IV | Binder | ||||
8. | 00:20:49 | 52 | Männlich | - | - | 04:09 min/km | Absolviert | Julius | Finanzamt München Abt. V, BP | Jakob | ||||
9. | 00:20:55 | 42 | Weiblich | - | - | 04:11 min/km | Absolviert | Laura | Finanzamt München Abt. IV | Hastreiter | ||||
10. | 00:21:33 | 142 | Gemischt | - | - | 04:18 min/km | Absolviert | Patrick | Finanzamt München Abt. V, BP | Hufnagel | ||||
11. | 00:21:53 | 40 | Männlich | - | - | 04:22 min/km | Absolviert | Dominik | Finanzamt Ingolstadt | Stecher | ||||
12. | 00:22:48 | 32 | Weiblich | - | - | 04:33 min/km | Absolviert | Marie | Finanzamt Memmingen | Jannicke | ||||
13. | 00:22:49 | 71 | Gemischt | - | - | 04:33 min/km | Absolviert | Theresa | Finanzamt München Abt. IV | Roller | ||||
14. | 00:22:56 | 29 | Männlich | - | - | 04:35 min/km | Absolviert | Stefan | Landesamt für Steuern DSt München Abt. Steuer | Wegerer | ||||
15. | 00:23:33 | 16 | Weiblich | - | - | 04:42 min/km | Absolviert | Paula | Finanzamt München Abt. IV | Stuchly | ||||
16. | 00:24:20 | 67 | Gemischt | - | - | 04:52 min/km | Absolviert | Florian | Landesamt für Finanzen DSt Ansbach | Herderich | ||||
17. | 00:24:40 | 5 | Männlich | - | - | 04:56 min/km | Absolviert | Thomas | Finanzamt München Abt. I | Brandmeier | ||||
18. | 00:24:45 | 72 | Männlich | - | - | 04:57 min/km | Absolviert | Daniel | Finanzamt München Abt. V, BP | Hutter | ||||
19. | 00:24:46 | 151 | Gemischt | - | - | 04:57 min/km | Absolviert | Anja | Finanzamt München Abt. V, BP | Dudel | ||||
20. | 00:24:51 | 69 | Männlich | - | - | 04:58 min/km | Absolviert | Josef | Finanzamt München Abt. V, BP | Bircheneder | ||||
21. | 00:25:04 | 41 | Männlich | - | - | 05:00 min/km | Absolviert | Tobias | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Wagner | ||||
22. | 00:25:32 | 14 | Weiblich | - | - | 05:06 min/km | Absolviert | Ulrike | Finanzamt München Abt. VI, Erhebung | Leonhardt | ||||
23. | 00:25:43 | 34 | Männlich | - | - | 05:08 min/km | Absolviert | Stephan | Landesamt für Steuern DSt München Abt. Steuer | Hampl | ||||
24. | 00:26:13 | 10 | Männlich | - | - | 05:14 min/km | Absolviert | Andreas | Finanzamt München Abt. V, BP | Würzenthal | ||||
25. | 00:26:15 | 63 | Männlich | Finanzamt Dachau | - | 05:15 min/km | Absolviert | Alexander | Finanzamt Dachau | Rauch |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.