61. Bayernturnier
Laufsport · Fußball · Bowling · Kanufahren · Bouldern · Eisstockschießen
- Private Veranstaltung
- 17. Mai - 27. Juli 2024
- 80333 München, DE
Gesamtwertung
Laufen 10.000m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Geschl. | Status | bfg-Ortsverband / Dienststelle | Name | Nachname | Vorname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:09 | 97 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Zöllner | Christoph | |||
2. | 00:40:12 | 91 | Männlich | Absolviert | Finanzamt Landsberg | Schubert | René | |||
3. | 00:41:02 | 81 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Kerschbaumer | Fabian | |||
4. | 00:41:07 | 93 | Männlich | Absolviert | Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat | Lassotta | Benjamin | |||
5. | 00:41:41 | 123 | Weiblich | Absolviert | Finanzamt Rosenheim | Zahorka | Theresa | |||
6. | 00:42:38 | 101 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Steuern DSt Nürnberg Abt. Steuer | Kastner | Martin | |||
7. | 00:42:51 | 92 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Knott | Christian | |||
8. | 00:43:12 | 105 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Schumm | Michael | |||
9. | 00:43:39 | 96 | Männlich | Absolviert | Finanzamt Amberg | Köstler | Stephan | |||
10. | 00:43:49 | 114 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Sicherheit in der IT | Morawietz | Christian | |||
11. | 00:43:53 | 90 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Degenhart | Korbinian | |||
12. | 00:43:54 | 106 | Männlich | Absolviert | Finanzamt Augsburg-Stadt | Picha | Constantin | |||
13. | 00:44:06 | 94 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Finanzen DSt München | Summer | Markus | |||
14. | 00:44:53 | 134 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Haider | Christoph | |||
15. | 00:45:05 | 118 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Ruhland | Stefan | |||
16. | 00:45:25 | 75 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Hübner | Sebastian | |||
17. | 00:45:38 | 138 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Mraz | Maximilian | |||
18. | 00:46:08 | 141 | Weiblich | Absolviert | Finanzamt Amberg | Weiß | Kerstin | |||
19. | 00:46:51 | 113 | Männlich | Absolviert | Finanzamt Dachau | Ferstl | Florian | |||
20. | 00:47:58 | 109 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Falter | Fabian | |||
21. | 00:48:22 | 110 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Zimmermann | Johannes | |||
22. | 00:48:27 | 119 | Männlich | Absolviert | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Münch | Nico | |||
23. | 00:48:44 | 120 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Regensburg | Christian | |||
24. | 00:48:58 | 132 | Männlich | Absolviert | Finanzamt München Abt. IV | Renner | Adrian | |||
25. | 00:49:05 | 79 | Weiblich | Absolviert | Finanzamt München Abt. V, BP | Eichermüller | Milena |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.