Altersklassenwertung
M 45
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Rd. | 239 | - | |||
2. | 13 Rd. | 20 | ||||
3. | 13 Rd. | 111 | ||||
4. | 13 Rd. | 45 | ||||
5. | 13 Rd. | 120 | - | |||
6. | 12 Rd. | 137 | ||||
7. | 12 Rd. | 186 | ||||
8. | 11 Rd. | 213 | - | |||
9. | 11 Rd. | 347 | - | |||
10. | 11 Rd. | 126 | ||||
11. | 10 Rd. | 103 | - | |||
12. | 10 Rd. | 203 | - | |||
13. | 8 Rd. | 437 | ||||
14. | 7 Rd. | 97 | ||||
15. | 7 Rd. | 424 | ||||
16. | 0 Rd. | 215 | - | |||
17. | 0 Rd. | 451 | ||||
18. | 0 Rd. | 1 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.