Gesamtwertung
Pl. | Rd. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Rd. | 01:59:29 | 228 | M | Männer | ||||
2. | 16 Rd. | 01:56:58 | 236 | M | M 30 | ||||
3. | 16 Rd. | 01:59:30 | 131 | M | - | M 35 | |||
4. | 16 Rd. | 01:59:57 | 404 | M | Männer | ||||
5. | 15 Rd. | 01:53:47 | 507 | M | - | M 40 | |||
6. | 15 Rd. | 01:53:51 | 476 | M | Männer | ||||
7. | 15 Rd. | 01:54:46 | 135 | M | M 40 | ||||
8. | 15 Rd. | 01:56:59 | 474 | M | M 55 | ||||
9. | 15 Rd. | 01:59:05 | 93 | W | - | W 35 | |||
10. | 15 Rd. | 01:59:27 | 65 | W | W 40 | ||||
11. | 14 Rd. | 01:52:58 | 139 | M | U 16 | ||||
12. | 14 Rd. | 01:53:39 | 439 | M | - | Männer | |||
13. | 14 Rd. | 01:54:02 | 444 | W | W 40 | ||||
14. | 14 Rd. | 01:54:29 | 239 | M | - | M 45 | |||
15. | 14 Rd. | 01:54:35 | 470 | W | Frauen | ||||
16. | 14 Rd. | 01:54:59 | 92 | M | M 40 | ||||
17. | 14 Rd. | 01:55:11 | 3 | M | M 50 | ||||
18. | 14 Rd. | 01:57:21 | 410 | W | - | Frauen | |||
18. | 14 Rd. | 01:57:21 | 411 | M | - | Männer | |||
20. | 14 Rd. | 01:57:34 | 276 | M | Männer | ||||
21. | 14 Rd. | 01:57:35 | 471 | M | - | M 35 | |||
22. | 14 Rd. | 01:57:43 | 60 | M | - | M 40 | |||
23. | 14 Rd. | 01:58:40 | 514 | M | - | M 40 | |||
24. | 14 Rd. | 01:58:46 | 482 | M | Männer | ||||
25. | 14 Rd. | 01:59:06 | 427 | W | W 50 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.