Geschlechterwertung
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:00:19 | 16 | ||||
2. | 00:00:21 | 12 | - | |||
3. | 00:00:21 | 15 | ||||
4. | 00:00:22 | 3 | - | |||
5. | 00:00:24 | 7 | ||||
6. | 00:00:25 | 9 | ||||
7. | 00:00:25 | 11 | - | |||
8. | 00:00:26 | 1 | ||||
9. | 00:00:30 | 2 | - | |||
10. | 00:00:34 | 6 | ||||
11. | 00:00:37 | 8 | ||||
12. | 00:01:00 | 5 | - | |||
13. | 00:05:46 | 4 |
