Neideck 1000 Altersklassenwertung
Neideck 1000 SPEEDY
W30
Pl. | Zeit | Name | Verein | Teilnahmedatum | Tn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 02:12:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 02:19:36 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 02:20:05 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 02:21:29 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 02:23:45 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 2 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 02:23:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 02:28:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 02:33:26 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 02:34:56 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 02:36:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 02:37:01 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 02:41:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 02:42:32 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 02:42:41 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 02:44:03 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 02:44:36 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 02:45:04 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 2 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 02:45:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 2 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 02:45:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 02:46:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 02:48:04 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 02:48:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 02:50:14 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 2 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 02:50:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 2 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 02:51:55 | Teilnahmedatum: | Anzahl Teilnahmen: 1 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
