Neideck 1000 * Hiking Star (***)
One day Hiker Neideck 1000 (+ optional Highlights max. 9 points >> max. 3***)
Name | Jg. | Verein | Startzeitpunkt | Zielzeitpunkt | Pkt. | Ergebnisbeschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ![]() | 9 Pkt. | *** | |||||
1964 | ![]() | 9 Pkt. | ||||||
1964 | ![]() | 9 Pkt. | *** | |||||
1983 | ![]() | 9 Pkt. | *** | |||||
1969 | ![]() | 9 Pkt. | *** | |||||
1965 | ![]() | 9 Pkt. | *** | |||||
1979 | - | 9 Pkt. | *** | |||||
1948 | - | 9 Pkt. | *** | |||||
1948 | - | 9 Pkt. | *** | |||||
1948 | - | 8 Pkt. | ** | |||||
1981 | ![]() | 4 Pkt. | * | |||||
1980 | - | 3 Pkt. | * | |||||
1977 | ![]() | 3 Pkt. | * | |||||
1964 | ![]() | 2 Pkt. | * | |||||
1985 | - | 0 Pkt. | - | |||||
1948 | - | - | - | |||||
1948 | - | - | - | |||||
1948 | - | - | - | |||||
1948 | - | - | - | |||||
1948 | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
1969 | ![]() | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.