TR 66 Gesamtwertung
Alle ULTRA Teilnehmer*innen (Run&Hike) mit max. 12 h Gesamtzeit
Pl. | Zeit | Name | M/W | Verein | AK | Ø Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 07:26:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||
Platzierung: 1. | Zeit: 07:26:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||
Platzierung: 1. | Zeit: 07:26:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 07:43:51 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:01 /km | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 07:43:51 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:01 /km | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 07:47:03 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:04 /km | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 07:57:54 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:14 /km | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 08:13:29 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 08:13:39 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 08:13:43 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 08:15:54 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:30 /km | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 08:25:10 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:38 /km | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 08:26:00 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | Tempo (min/km): 07:39 /km | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 08:27:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:39 /km | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 08:31:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:44 /km | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 08:41:29 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 07:53 /km | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 08:58:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 08:08 /km | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 09:13:33 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 08:23 /km | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 09:14:04 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 08:23 /km | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 09:15:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 08:24 /km | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 09:38:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 08:44 /km | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 09:54:00 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | Tempo (min/km): 08:59 /km | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 10:14:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 09:18 /km | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 10:26:00 | Geschlecht: W | Altersklasse: F | Tempo (min/km): 09:29 /km | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 10:26:00 | Geschlecht: M | Altersklasse: M | Tempo (min/km): 09:29 /km |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
