Overall
Last Man Standing
Pl. | St.Nr. | Name | Rd. | Zeit | Distanz | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Startnummer: 1 | Runden: 114 Rd. | Zeit: 113:37:03 | Distanz: 764,598 km | Geschlecht: M | ||||
Platzierung: 2. | Startnummer: 4 | Runden: 113 Rd. | Zeit: 112:52:50 | Distanz: 757,891 km | Geschlecht: M | ||||
Platzierung: 3. | Startnummer: 6 | Runden: 111 Rd. | Zeit: 110:57:17 | Distanz: 744,477 km | Geschlecht: M | ||||
Platzierung: 3. | Startnummer: 13 | Runden: 111 Rd. | Zeit: 110:56:07 | Distanz: 744,477 km | Geschlecht: M | ||||
Platzierung: 5. | Startnummer: 16 | Runden: 106 Rd. | Zeit: 105:59:43 | Distanz: 710,942 km | Geschlecht: M | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
