Gesamtwertung
Team Championship
Pl. | Rd. | Name | M/W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 Rd. | M | ||||
2. | 32 Rd. | M | ||||
3. | 32 Rd. | M | ||||
4. | 32 Rd. | M | ||||
5. | 32 Rd. | M | ||||
6. | 32 Rd. | M | ||||
7. | 32 Rd. | M | ||||
8. | 32 Rd. | M | ||||
9. | 32 Rd. | M | ||||
10. | 32 Rd. | M | ||||
DNF | 32 Rd. | M | ||||
12. | 32 Rd. | M | ||||
13. | 32 Rd. | M | ||||
14. | 32 Rd. | M | ||||
15. | 32 Rd. | M | ||||
16. | 32 Rd. | M | ||||
17. | 32 Rd. | M | ||||
18. | 32 Rd. | M | ||||
19. | 32 Rd. | M | ||||
20. | 32 Rd. | M | ||||
21. | 32 Rd. | M | ||||
22. | 32 Rd. | W | ||||
23. | 32 Rd. | M | ||||
24. | 32 Rd. | M | ||||
25. | 32 Rd. | M | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
