Blaues Land läuft: Christmas Challenge 2024
Laufsport · Rollstuhlsport
- 28. Nov. 2024 - 04. Jan. 2025
- Laufe, walke, wandere, fahre Rolli, wo Du willst...!, WW
- Virtuelle Veranstaltung
- Teilnahme ab 6 € - 12 €
Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein / Firma | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 308,297 km | David W. | - | 18 | |||
2. | 36 | 266,151 km | Corina | Neckarau parkrun | 19 | |||
3. | 33 | 292,009 km | Sandra Spörl | Heart on Trails | 51 | |||
4. | 33 | 275,469 km | Carina | DAV Flinkfüßer | 22 | |||
5. | 33 | 245,435 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | LG Staffelsee Murnau | 15 | |||
6. | 31 | 301,606 km | A.Beimler | - | 27 | |||
7. | 26 | 183,261 km | Running Traktor | LG Staffelsee Murnau | 9 | |||
8. | 25 | 207,701 km | FloM | LG Staffelsee Murnau | 14 | |||
9. | 23 | 202,694 km | Qturistul | - | 18 | |||
10. | 21 | 158,517 km | Willi | - | 11 | |||
11. | 20 | 173,289 km | Susanne B. | LC Tölzer Land | 18 | |||
12. | 20 | 169,649 km | Phil Secker | - | 17 | |||
13. | 15 | 132,121 km | Gudrun | LG Staffelsee Murnau | 10 | |||
14. | 14 | 117,12 km | Maren | Achilles International Germany | 10 | |||
15. | 14 | 116,036 km | Schorsch | LG Staffelsee Murnau | 8 | |||
16. | 13 | 110,333 km | Daniela | SV Schwindegg | 13 | |||
17. | 13 | 99,072 km | Tobi68 | Achilles International Germany | 8 | |||
18. | 11 | 109,185 km | Didi Häfner | Team FeWo Luis Garmisch-Partenkirchen | 10 | |||
19. | 10 | 74,476 km | Michi | - | 5 | |||
20. | 9 | 101,375 km | Chri58 | LG Staffelsee Murnau | 10 | |||
21. | 9 | 92,645 km | Edi W. | SC Vogt Runners | 14 | |||
22. | 9 | 87,261 km | Ohlstadt-Physio | - | 7 | |||
23. | 8 | 88,339 km | Longrun | SC Bad Kohlgrub | 7 | |||
24. | 8 | 67,664 km | Christian L | Achilles International Germany | 10 | |||
25. | 8 | 67,158 km | Julia | LTV Erfurt | 7 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.