Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 Pkt. | 506,507 km | ![]() | Sigi | ![]() | 70 | ||
2. | 109 Pkt. | 283,161 km | ![]() | Eddie | ![]() | 40 | ||
3. | 108 Pkt. | 283,686 km | ![]() | Gull | ![]() | 21 | ||
4. | 87 Pkt. | 585,367 km | ![]() | David W. | - | 31 | ||
5. | 78 Pkt. | 621,517 km | ![]() | Sandra Spörl | ![]() | 84 | ||
6. | 76 Pkt. | 700,55 km | ![]() | Road Runner | ![]() | 46 | ||
7. | 76 Pkt. | 500,502 km | ![]() | Bechti | ![]() | 78 | ||
8. | 76 Pkt. | 441,287 km | Katrin | - | 58 | |||
9. | 75 Pkt. | 541,904 km | ![]() | Corina | ![]() | 39 | ||
10. | 72 Pkt. | 455,413 km | ![]() | Franziska | - | 75 | ||
11. | 70 Pkt. | 551,714 km | ![]() | Carina | ![]() | 38 | ||
12. | 70 Pkt. | 443,635 km | Julia | - | 38 | |||
13. | 64 Pkt. | 449,092 km | ![]() | Running Traktor | ![]() | 21 | ||
14. | 63 Pkt. | 372,194 km | Martin B. | ![]() | 49 | |||
15. | 63 Pkt. | 340,782 km | ![]() | Lisa läuft | ![]() | 43 | ||
16. | 60 Pkt. | 338,608 km | Hildegard | ![]() | 43 | |||
17. | 58 Pkt. | 457,427 km | ![]() | FloM | ![]() | 28 | ||
18. | 55 Pkt. | 348,518 km | RTF - TV | ![]() | 64 | |||
19. | 52 Pkt. | 141,618 km | Art | ![]() | 16 | |||
20. | 49 Pkt. | 469,584 km | ![]() | A.Beimler | - | 49 | ||
21. | 48 Pkt. | 288,548 km | ![]() | Sabine Schwarzenberger | ![]() | 42 | ||
22. | 46 Pkt. | 380,853 km | ![]() | Qturistul | - | 29 | ||
23. | 45 Pkt. | 370,63 km | ![]() | Dietmar Orga (außer Wertung) | ![]() | 29 | ||
24. | 45 Pkt. | 250,389 km | Sabine | - | 33 | |||
25. | 43 Pkt. | 262,089 km | ![]() | Elke Losjetzt | ![]() | 31 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.