Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Physiotherapie im Lippenhof
Pl. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150,00 km | ![]() | Ingrid | ![]() | 30 | ||
2. | 100,00 km | Meike | ![]() | 20 | |||
3. | 80,00 km | ![]() | Daniela | ![]() | 9 | ||
4. | 75,00 km | Elisabeth | ![]() | 15 | |||
4. | 75,00 km | Iris | ![]() | 15 | |||
6. | 70,00 km | ![]() | ClownConny | ![]() | 13 | ||
7. | 45,00 km | Bärbel | ![]() | 9 | |||
7. | 45,00 km | Hexe | ![]() | 9 | |||
9. | 30,00 km | Steph | ![]() | 6 | |||
10. | 20,00 km | Katharina | ![]() | 7 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.