Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
Ergebnisliste
Pl. | Pkt. | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | Herkunft | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | ||||||||
1. | 12 Pkt. | Katrin | - | 13 | Riegsee, DE | |||
2. | 12 Pkt. | Gudrun | 11 | Garmisch-Partenkirchen, DE | ||||
3. | 11 Pkt. | Sabine Schwarzenberger | 8 | Murnau a. Staffelsee - Froschhausen, DE | ||||
4. | 11 Pkt. | Lisa läuft | 8 | Bad Kohlgrub, DE | ||||
5. | 10 Pkt. | Ghosty | - | 11 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN, DE | |||
6. | 9 Pkt. | Heri | - | 6 | Garmisch-Partenkirchen, DE | |||
7. | 7 Pkt. | Ana | - | 4 | Bottrop, DE | |||
8. | 7 Pkt. | Sabine | - | 5 | Traubing, DE | |||
9. | 7 Pkt. | Dalene | 5 | Munich, DE | ||||
10. | 7 Pkt. | Linde | 7 | Bremen, DE | ||||
11. | 7 Pkt. | Susanne Mai | 4 | Gersthofen, DE | ||||
12. | 6 Pkt. | Ingrid | 6 | Oberau, DE | ||||
13. | 6 Pkt. | Meike | 6 | Oberau, DE | ||||
14. | 6 Pkt. | Tina | - | 7 | Bad Kohlgrub, DE | |||
15. | 6 Pkt. | Christina | - | 5 | Bad Kohlgrub, DE | |||
16. | 5 Pkt. | Iris 18 | - | 5 | Oberau, DE | |||
17. | 5 Pkt. | Franzisca | 4 | Augsburg, DE | ||||
18. | 4 Pkt. | Kathi | - | 3 | Farchant, DE | |||
19. | 4 Pkt. | Runnin Bunny | 2 | Garmisch-Partenkirchen, DE | ||||
20. | 4 Pkt. | Onuku | 3 | München, DE | ||||
21. | 4 Pkt. | Theresa | - | 4 | Weilheim, DE | |||
22. | 4 Pkt. | Sonja Asam | 3 | Bethesda, US | ||||
23. | 4 Pkt. | Ramona | - | 4 | Bichl, DE | |||
24. | 3 Pkt. | Runningsushi | 3 | Peißenberg, DE | ||||
25. | 3 Pkt. | Katharina | 3 | Oberau, DE | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.