BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Männlich
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Tempo (min/km): 03:59 /km | Teilnahmedatum: | |||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Tempo (min/km): 04:16 /km | Teilnahmedatum: | |||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:27 /km | Teilnahmedatum: | |||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Markus | Tempo (min/km): 04:51 /km | Teilnahmedatum: | |||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Tempo (min/km): 05:57 /km | Teilnahmedatum: |
