Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 601,41 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Takke | Anzahl Teilnahmen: 34 | |||
Platzierung: 2. | Distanz: 514,51 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Anzahl Teilnahmen: 30 | |||
Platzierung: 3. | Distanz: 449,22 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Miri_Bergflitz | Anzahl Teilnahmen: 27 | |||
Platzierung: 4. | Distanz: 371,23 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Carina | Anzahl Teilnahmen: 29 | |||
Platzierung: 5. | Distanz: 359,96 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Anzahl Teilnahmen: 30 | |||
Platzierung: 6. | Distanz: 275,92 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katrina Jordan | Anzahl Teilnahmen: 43 | |||
Platzierung: 7. | Distanz: 226,49 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Anzahl Teilnahmen: 20 | |||
Platzierung: 8. | Distanz: 25,03 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Anzahl Teilnahmen: 3 | |||
Platzierung: 9. | Distanz: 21,36 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birte | Anzahl Teilnahmen: 3 | |||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 636,68 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Anzahl Teilnahmen: 29 | |||
Platzierung: 2. | Distanz: 520,99 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: FloM | Anzahl Teilnahmen: 29 | |||
Platzierung: 3. | Distanz: 402,74 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: LCB | Anzahl Teilnahmen: 39 | |||
Platzierung: 4. | Distanz: 337,13 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Anzahl Teilnahmen: 44 | |||
Platzierung: 5. | Distanz: 328,16 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dieter | Anzahl Teilnahmen: 21 | |||
Platzierung: 6. | Distanz: 391,05 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Anzahl Teilnahmen: 31 | |||
Platzierung: 7. | Distanz: 344,57 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Anzahl Teilnahmen: 31 | |||
Platzierung: 8. | Distanz: 236,75 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Anzahl Teilnahmen: 13 | |||
Platzierung: 9. | Distanz: 294,06 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tuffinho | Anzahl Teilnahmen: 39 | |||
Platzierung: 10. | Distanz: 255,56 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Didi (Snug) | Anzahl Teilnahmen: 18 | |||
Platzierung: 11. | Distanz: 201,74 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Mifre | Anzahl Teilnahmen: 16 | |||
Platzierung: 12. | Distanz: 157,63 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lucas Schindhelm | Anzahl Teilnahmen: 18 | |||
Platzierung: 13. | Distanz: 181,18 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Markus | Anzahl Teilnahmen: 15 | |||
Platzierung: 14. | Distanz: 155,97 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Mic | Anzahl Teilnahmen: 11 | |||
Platzierung: 15. | Distanz: 152,48 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Simon Vogel | Anzahl Teilnahmen: 33 | |||
Platzierung: 16. | Distanz: 119,45 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Klaus | Anzahl Teilnahmen: 17 | |||
