Kat. 3 "Rolli" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Distanz: 604,41 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Moni | Anzahl Teilnahmen: 81 | |||
Platzierung: 2. | Distanz: 344,52 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Anzahl Teilnahmen: 67 | |||
Platzierung: 3. | Distanz: 247,71 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Felix | Anzahl Teilnahmen: 47 | |||
Platzierung: 4. | Distanz: 131,78 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Anzahl Teilnahmen: 45 | |||
Platzierung: 5. | Distanz: 113,15 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Anzahl Teilnahmen: 33 | |||
Platzierung: 6. | Distanz: 109,86 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tina - dreht durch | Anzahl Teilnahmen: 37 | |||
Platzierung: 7. | Distanz: 95,69 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Anzahl Teilnahmen: 29 | |||
Platzierung: 8. | Distanz: 94,94 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Anna | Anzahl Teilnahmen: 12 | |||
Platzierung: 9. | Distanz: 87,80 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Charly | Anzahl Teilnahmen: 30 | |||
Platzierung: 10. | Distanz: 65,09 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: A.S-S | Anzahl Teilnahmen: 25 | |||
Platzierung: 11. | Distanz: 61,36 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Anzahl Teilnahmen: 19 | |||
Platzierung: 12. | Distanz: 57,87 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Jürgen Vinzens | Anzahl Teilnahmen: 19 | |||
Platzierung: 13. | Distanz: 44,19 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Nadine | Anzahl Teilnahmen: 16 | |||
Platzierung: 14. | Distanz: 35,62 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Zamonee | Anzahl Teilnahmen: 13 | |||
Platzierung: 15. | Distanz: 30,24 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bea 😎🤘♿️ | Anzahl Teilnahmen: 8 | |||
Platzierung: 16. | Distanz: 29,09 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Steffi | Anzahl Teilnahmen: 18 | |||
Platzierung: 17. | Distanz: 24,93 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: MV-RTF | Anzahl Teilnahmen: 8 | |||
Platzierung: 18. | Distanz: 19,71 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Heidi | Anzahl Teilnahmen: 16 | |||
Platzierung: 19. | Distanz: 12,60 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: rOli | Anzahl Teilnahmen: 3 | |||
Platzierung: 20. | Distanz: 10,58 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Philipp | Anzahl Teilnahmen: 4 |
