Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | ||||||||
1. | 76 Pkt. | Sanne | - | 80 | ||||
2. | 76 Pkt. | Steffi W. | 81 | |||||
3. | 72 Pkt. | Gudrun | 50 | |||||
4. | 69 Pkt. | Petra | - | 49 | ||||
5. | 62 Pkt. | Ruth | 56 | |||||
6. | 55 Pkt. | BeeFox | 59 | |||||
7. | 43 Pkt. | Elke G. | 28 | |||||
8. | 41 Pkt. | SolveigR | - | 25 | ||||
9. | 40 Pkt. | Jessi | - | 34 | ||||
10. | 38 Pkt. | Alex | 50 | |||||
11. | 37 Pkt. | Diana | 27 | |||||
12. | 35 Pkt. | Ingrid | 32 | |||||
13. | 35 Pkt. | Birgit | 34 | |||||
14. | 34 Pkt. | Stefanie Weiß | 23 | |||||
15. | 34 Pkt. | Birte | 34 | |||||
16. | 33 Pkt. | Onuku | 23 | |||||
17. | 32 Pkt. | Die Anja | - | 34 | ||||
18. | 32 Pkt. | Michi | 30 | |||||
19. | 32 Pkt. | Vonni | 25 | |||||
20. | 31 Pkt. | Christine | - | 47 | ||||
21. | 31 Pkt. | Heri | 25 | |||||
22. | 31 Pkt. | Gia | 20 | |||||
23. | 30 Pkt. | Sari | 24 | |||||
24. | 29 Pkt. | Marie | 32 | |||||
25. | 29 Pkt. | Hexe | 26 | |||||
