Blaues Land läuft: Test für Christmas Challenge
Laufsport · Rollstuhlsport
- Private Veranstaltung
- 26. Sept. 2022 - 28. Nov. 2023
- Laufe, wo Du willst...!, WW
- Virtuelle Veranstaltung
5km Speed (age-graded)
1) BLL 5km Aktivität
Pl. | Zeit (age-graded) | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein / Firma | Tempo Ø | Startzeitpunkt | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:20 | 00:22:34 | Stefan Brachner | LG Staffelsee Murnau | 04:30 min/km | 1 | ||||
2. | 00:20:56 | 00:24:36 | Duawolle | TSV Penzberg | 04:55 min/km | 2 | ||||
3. | 00:21:38 | 00:26:58 | Sandalenstefan | Globe parkrun | 05:23 min/km | 3 | ||||
4. | 00:22:17 | 00:27:17 | - | LG Staffelsee Murnau | 05:27 min/km | 15 | ||||
5. | 00:22:50 | 00:27:30 | Norbert | MeinBerglauf | 05:30 min/km | 1 | ||||
6. | 00:24:20 | 00:31:25 | Dietmar Orga | LG Staffelsee Murnau | 06:17 min/km | 18 | ||||
7. | 00:24:32 | 00:26:26 | Laufend BEWECTer | Laufend BEWECT | 05:17 min/km | 2 | ||||
8. | 00:24:38 | 00:31:48 | BlueLandRunner | LG Staffelsee Murnau | 06:21 min/km | 2 | ||||
9. | 00:24:57 | 00:27:56 | - | LG Staffelsee Murnau | 05:35 min/km | 1 | ||||
10. | 00:25:03 | 00:30:25 | Tom22 | LG Stadtbergen | 06:05 min/km | 6 | ||||
11. | 00:25:42 | 00:31:29 | Bechti | Besi&friends Rad statt Rollstuhl | 06:17 min/km | 44 | ||||
12. | 00:25:51 | 00:31:55 | Ecki | MyReturn MG | 06:23 min/km | 3 | ||||
13. | 00:26:02 | 00:31:21 | Dieter Büschl | LG Staffelsee Murnau | 06:16 min/km | 15 | ||||
14. | 00:26:09 | 00:28:10 | Christian Wasmer | LG Staffelsee Murnau | 05:38 min/km | 6 | ||||
15. | 00:26:45 | 00:36:18 | Gerald Tretter | SC Bad Kohlgrub | 07:15 min/km | 9 | ||||
16. | 00:27:53 | 00:30:16 | Christoph | - | 06:03 min/km | 1 | ||||
17. | 00:28:13 | 00:37:28 | Ansgar | - | 07:29 min/km | 12 | ||||
18. | 00:28:51 | 00:33:53 | Rüdiger | SC Huglfing | 06:46 min/km | 2 | ||||
19. | 00:30:40 | 00:38:54 | Gerd | LG Staffelsee Murnau | 07:46 min/km | 7 | ||||
20. | 00:31:30 | 00:32:28 | Bocello1860 | Sv Bernried | 06:29 min/km | 2 | ||||
21. | 00:31:51 | 00:33:33 | Till | Alfterer SC | 06:42 min/km | 2 | ||||
22. | 00:44:37 | 00:49:33 | Holger K. | - | 09:54 min/km | 6 | ||||
23. | 01:43:23 | 01:59:27 | - | Indoor Sports Grainau | 23:53 min/km | 1 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.