- Status Absolviert
- Zeit 00:59:50.465
- Distanz 10,00 km
- Punkte 2
- Tempo Ø 05:59 min/km
- Startzeitpunkt
- Zielzeitpunkt
Platzierungen
Detailergebnisse
Ergebnisliste | Platz | ||
---|---|---|---|
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:50:24 Zeit:00:59:50 | |||
Altersgestaffelte Zeit (age-graded):00:50:24 Zeit:00:59:50 | |||
Distanz:45,00 km | |||
Distanz:45,00 km | |||
Distanz:45,00 km | |||
Punkte:9 Distanz:45,00 km |