10km Speed freie Strecke Kat. 2) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Alle Listen
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Ø Tempo | Startzeitpunkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K Speed Weiblich | ||||||||
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Geiger Daniela | Tempo (min/km): 03:53 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Simone Klauer | Tempo (min/km): 04:56 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sibylle Roser | Tempo (min/km): 05:04 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Carina Mackinger | Tempo (min/km): 05:09 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Laura Rixecker | Tempo (min/km): 05:24 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 6. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Martina | Tempo (min/km): 05:40 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 7. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Tempo (min/km): 05:43 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 8. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birte K | Tempo (min/km): 05:47 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 9. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birgit | Tempo (min/km): 05:59 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 10. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Stefanie | Tempo (min/km): 06:02 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 11. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bianca | Tempo (min/km): 06:08 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 12. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Michi | Tempo (min/km): 06:21 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 13. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tori | Tempo (min/km): 06:36 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 14. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dagmar, LG Stadtbergen | Tempo (min/km): 06:53 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 15. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Tempo (min/km): 06:57 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 16. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tanja | Tempo (min/km): 07:49 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 17. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Susanne N. | Tempo (min/km): 10:32 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 18. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Tempo (min/km): 11:56 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: DNF | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christine | Tempo (min/km): – | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: DNF | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: KathiM | Tempo (min/km): – | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: DNF | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Petra | Tempo (min/km): – | Startzeitpunkt: | ||||
10K Speed Männlich | ||||||||
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christian Wasmer | Tempo (min/km): 03:52 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Markus Strauß | Tempo (min/km): 03:59 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sören | Tempo (min/km): 05:22 /km | Startzeitpunkt: | ||||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Maddin | Tempo (min/km): 04:02 /km | Startzeitpunkt: | ||||
