10km Speed freie Strecke Kat. 2) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
10K Speed Gesamt
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Ø Tempo | Startzeitpunkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christian Wasmer | Tempo (min/km): 03:52 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Geiger Daniela | Tempo (min/km): 03:53 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Markus Strauß | Tempo (min/km): 03:59 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sören | Tempo (min/km): 05:22 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Maddin | Tempo (min/km): 04:02 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 6. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tuffinho | Tempo (min/km): 04:37 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 7. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Antonio | Tempo (min/km): 04:44 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 8. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ritter | Tempo (min/km): 04:51 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 9. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Simone Klauer | Tempo (min/km): 04:56 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 10. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ferdinand | Tempo (min/km): 05:03 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 11. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sibylle Roser | Tempo (min/km): 05:04 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 12. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Chri1958 | Tempo (min/km): 05:07 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 13. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: MiFre | Tempo (min/km): 05:07 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 14. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Carina Mackinger | Tempo (min/km): 05:09 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 15. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Laura Rixecker | Tempo (min/km): 05:24 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 16. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Valle | Tempo (min/km): 05:26 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 17. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Tempo (min/km): 05:31 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 18. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Rüdi | Tempo (min/km): 05:38 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 19. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Martina | Tempo (min/km): 05:40 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 20. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Tempo (min/km): 05:43 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 21. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Thomas Hackmann | Tempo (min/km): 05:46 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 22. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birte K | Tempo (min/km): 05:47 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 23. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birgit | Tempo (min/km): 05:59 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 24. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Stefanie | Tempo (min/km): 06:02 /km | Startzeitpunkt: | |||
Platzierung: 25. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bianca | Tempo (min/km): 06:08 /km | Startzeitpunkt: |
