BMW BERLIN-MARATHON 2024
Laufsport · Rollstuhlsport
- 29. September 2024 06:00 - 18:00
- Straße des 17. Juni, 10117 Berlin, DE
Gesamtwertung
Läufer:innen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | AK | Tempo Ø | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:25:03 | - | Männlich | ASV Zeuthen e.V. | - | 04:51 min/km | Absolviert | |||
2. | 03:25:06 | - | Männlich | Böhnlein Sports Bamberg | - | 04:51 min/km | Absolviert | |||
3. | 03:29:15 | - | Gemischt | - | - | 04:57 min/km | Absolviert | |||
4. | 03:39:01 | - | Männlich | EDAG Group | - | 05:11 min/km | Absolviert | |||
5. | 04:27:23 | - | Weiblich | Peppex Sports Team | - | 06:20 min/km | Absolviert | |||
6. | 05:10:08 | - | Weiblich | Physiotherapie im Lippenhof | - | 07:21 min/km | Absolviert | |||
7. | 05:20:26 | - | Männlich | - | - | 07:35 min/km | Absolviert | |||
8. | 05:42:55 | - | Weiblich | Physiotherapie im Lippenhof | - | 08:07 min/km | Absolviert | |||
9. | 06:09:43 | - | Weiblich | Physiotherapie im Lippenhof | - | 08:45 min/km | Absolviert |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.