Geschlechterwertung
Ergebnisliste
| Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | AK | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:28:13 | 202 | Männer | ||||
| 2. | 00:29:03 | 148 | M 30 | - | |||
| 3. | 00:29:33 | 152 | M 35 | ||||
| 4. | 00:30:11 | 146 | M 30 | ||||
| 5. | 00:30:21 | 169 | M 45 | ||||
| 6. | 00:30:21 | 165 | M 40 | ||||
| 7. | 00:30:22 | 207 | M 40 | ||||
| 8. | 00:30:38 | 176 | M 55 | ||||
| 9. | 00:31:15 | 164 | M 40 | ||||
| 10. | 00:31:41 | 132 | Männer | ||||
| 11. | 00:31:43 | 153 | M 35 | ||||
| 12. | 00:31:44 | 170 | M 45 | ||||
| 13. | 00:31:51 | 143 | M 30 | ||||
| 14. | 00:31:58 | 173 | M 50 | ||||
| 15. | 00:32:10 | 155 | M 35 | ||||
| 16. | 00:32:11 | 133 | Männer | ||||
| 17. | 00:32:18 | 172 | M 50 | ||||
| 18. | 00:32:32 | 206 | M 35 | ||||
| 19. | 00:32:59 | 200 | M 30 | ||||
| 20. | 00:33:02 | 178 | M 55 | ||||
| 21. | 00:33:13 | 154 | M 35 | ||||
| 22. | 00:33:13 | 203 | M 70 | ||||
| 23. | 00:33:29 | 163 | M 40 | ||||
| 24. | 00:33:37 | 180 | M 60 | ||||
| 25. | 00:33:41 | 147 | M 30 | ||||













