Breitenberg bewegt Dich 2025
Laufsport · Nordic Walking · Mountainbike
- 25. Mai 2025 08:30 - 18:00
- Franz-Meyer-Haus, Obernstein 12, 94139 Breitenberg, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pkt. | Name | Verein / Firma | TN | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Jakob Friedberger | 3 | - | - | |||
2. | 55 | Marcel Weiß | 3 | - | - | |||
3. | 46 | Thomas Müller | 4 | - | - | |||
4. | 43 | Laurenz Binder | 4 | - | - | |||
5. | 32 | Xaver Gaier | 3 | - | - | |||
6. | 25 | Benjamin Kirstein | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Noah Degenhart | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Paul Reichmeier | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Toni Friedl | 1 | - | - | |||
10. | 18 | Matthias Unfried | 2 | - | - | |||
11. | 15 | Stockinger Maximilian | 1 | - | - | |||
12. | 13 | Vinzenz Ohler | 2 | - | - | |||
13. | 12 | Raffael Selwitschka | 2 | - | - | |||
14. | 12 | Juri Jamnig | 1 | - | - | |||
15. | 11 | Koppany Kunos | 2 | - | - | |||
16. | 11 | Maximilian Herzog | 1 | - | - | |||
16. | 11 | Ondřej Friček | 1 | - | - | |||
18. | 10 | Luca Vornehm | - | 1 | - | - | ||
19. | 8 | Julius Dinse | 1 | - | - | |||
20. | 6 | Andreas Neubauer | 1 | - | - | |||
21. | 5 | Felix Haydn | 1 | - | - | |||
21. | 5 | Timotej Buna | - | 1 | - | - | ||
23. | 4 | Alexander Schanzer | 1 | - | - | |||
23. | 4 | Bastian Mögele | 1 | - | - | |||
25. | 3 | Luca Schopper | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.