Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 10-11
Pl. | Pkt. | Name | Verein | Tn. | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 Pkt. | Lena Müller | ![]() | 6 | - | - | ||
2. | 100 Pkt. | Lea-Sophie Seibold | ![]() | 5 | - | - | ||
3. | 87 Pkt. | Amalia Friedberger | ![]() | 5 | - | - | ||
4. | 65 Pkt. | Lena Garhammer | ![]() | 6 | - | - | ||
5. | 58 Pkt. | Annika Strobl | ![]() | 4 | - | - | ||
6. | 28 Pkt. | Hannah Biebl | ![]() | 3 | - | - | ||
7. | 25 Pkt. | Franziska Wimmer | - | 3 | - | - | ||
8. | 20 Pkt. | Jana Kastl | ![]() | 1 | - | - | ||
9. | 15 Pkt. | Christina Ranninger | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 14 Pkt. | Laura Steininger | ![]() | 2 | - | - | ||
10. | 14 Pkt. | Sophia Müller | ![]() | 2 | - | - | ||
12. | 13 Pkt. | Leni Geißinger | ![]() | 2 | - | - | ||
13. | 12 Pkt. | Emily Schiller | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 12 Pkt. | Laura Lenz | ![]() | 1 | - | - | ||
13. | 12 Pkt. | Lilly Gabauer | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 11 Pkt. | Katharina Haderer | ![]() | 2 | - | - | ||
17. | 11 Pkt. | Emmi Michel | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 11 Pkt. | Paulina Schlemmer | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 11 Pkt. | Sofie Sochová | ![]() | 1 | - | - | ||
17. | 11 Pkt. | Sophia Wimmer | ![]() | 1 | - | - | ||
21. | 9 Pkt. | Sophie Stadler | ![]() | 1 | - | - | ||
22. | 8 Pkt. | Josefa Baumgartner | ![]() | 1 | - | - | ||
22. | 8 Pkt. | Lea Blöchl | ![]() | 1 | - | - | ||
22. | 8 Pkt. | Magdalena Melch | ![]() | 1 | - | - | ||
25. | 7 Pkt. | Jonna Kalous | ![]() | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.