Breitenberg bewegt Dich 2025
Laufsport · Nordic Walking · Mountainbike
- 25. Mai 2025 08:30 - 18:00
- Franz-Meyer-Haus, Obernstein 12, 94139 Breitenberg, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pkt. | Name | Verein / Firma | TN | Veranstaltung | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Tamara Garhammer | 4 | - | - | |||
2. | 35 | Mariella Hrdlicka | 2 | - | - | |||
3. | 25 | Karolina Krejcova | 1 | - | - | |||
4. | 24 | Nele Gaier | 2 | - | - | |||
5. | 20 | Loni Fischer-Mahr | 1 | - | - | |||
5. | 20 | Šarlota Sochová | 1 | - | - | |||
7. | 18 | Milla Degenhart | 2 | - | - | |||
8. | 15 | Hannah Angermeier | 1 | - | - | |||
8. | 15 | Leni Unverdorben | 1 | - | - | |||
8. | 15 | Luzia Brennberger | - | 1 | - | - | ||
11. | 14 | Selina Moser | 2 | - | - | |||
12. | 12 | Helena Peschl | 1 | - | - | |||
12. | 12 | Lea Kastl | - | 1 | - | - | ||
14. | 11 | Luisa Berger | 2 | - | - | |||
15. | 11 | Julia Pupeter | 1 | - | - | |||
15. | 11 | Leni Arthofer | 1 | - | - | |||
15. | 11 | Pia Reitberger | 1 | - | - | |||
15. | 11 | Würzburger Frida | 1 | - | - | |||
19. | 10 | Arisara Fürstberger | - | 1 | - | - | ||
19. | 10 | Christina Seidl | 1 | - | - | |||
19. | 10 | Kreszenz Fürst | 1 | - | - | |||
22. | 9 | Anna Gröbner | 1 | - | - | |||
22. | 9 | Anna Schmid | 1 | - | - | |||
22. | 9 | Emilia Mallach | 1 | - | - | |||
22. | 9 | Ida Pledl | 1 | - | - |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.