Dachsteinblick-Bergzeitfahren powered by BistroBox
Rennradfahren
- 28. Juli 2023 18:00 - 23:00
- Limbergstrasse 4, 4865 Nussdorf am Attersee, AT
Altersklassenwertung
Bergzeitfahren
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Geschl. | Verein / Firma | Tempo Ø | Status | Alter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:44 | 66 | Männlich | - | 21 km/h | Absolviert | 55 | |||
2. | 00:12:21 | 43 | Männlich | Team drei weissbier | 20 km/h | Absolviert | 50 | |||
3. | 00:13:07 | 25 | Männlich | bike-racing/blau-weiß | 19 km/h | Absolviert | 51 | |||
4. | 00:13:10 | 75 | Männlich | - | 19 km/h | Absolviert | 53 | |||
5. | 00:13:10 | 100 | Männlich | Naturfreunde Mondsee | 19 km/h | Absolviert | 50 | |||
6. | 00:13:33 | 26 | Männlich | bike-racing/blau-weiß | 19 km/h | Absolviert | 52 | |||
7. | 00:14:00 | 49 | Männlich | Bike Friends Salzburg | 18 km/h | Absolviert | 57 | |||
8. | 00:14:20 | 50 | Männlich | Bike Friends Salzburg | 18 km/h | Absolviert | 55 | |||
9. | 00:14:44 | 71 | Männlich | Bike Friends Salzburg | 17 km/h | Absolviert | 54 | |||
10. | 00:14:47 | 47 | Männlich | - | 17 km/h | Absolviert | 57 | |||
11. | 00:15:04 | 91 | Männlich | RC Dana Pyhrn Priel | 17 km/h | Absolviert | 53 | |||
12. | 00:15:09 | 128 | Männlich | Radteam Oberhofen | 17 km/h | Absolviert | 55 | |||
13. | 00:15:24 | 96 | Männlich | - | 16 km/h | Absolviert | 54 | |||
14. | 00:15:33 | 37 | Männlich | Naturfreunde Mondsee | 16 km/h | Absolviert | 52 | |||
15. | 00:16:09 | 138 | Männlich | - | 16 km/h | Absolviert | 51 | |||
16. | 00:16:18 | 57 | Männlich | LAG Genböck Haus Ried | 15 km/h | Absolviert | 53 | |||
17. | 00:16:25 | 31 | Männlich | bike-racing/blau-weiß | 15 km/h | Absolviert | 51 | |||
18. | 00:16:30 | 102 | Männlich | - | 15 km/h | Absolviert | 52 | |||
19. | 00:16:34 | 137 | Männlich | NRCC - Linz | 15 km/h | Absolviert | 57 | |||
20. | 00:19:11 | 88 | Männlich | LAG Genböck Haus Ried | 13 km/h | Absolviert | 55 | |||
21. | 00:20:41 | 41 | Männlich | - | 12 km/h | Absolviert | 57 | |||
22. | 00:21:14 | 107 | Männlich | SU Niederöblarn | 12 km/h | Absolviert | 53 | |||
- | DNF | 14 | Männlich | Bigtime Sport KTM | - | DNF | 52 | |||
- | DNF | 34 | Männlich | - | - | DNF | 54 |
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.